| Dimensiune | 4870x1950x1725 |
| Motorizarea | 1.5 T Plug-in Hybrid (benzină) |
| Capacitatea maximă a MAI (kW) | 115 |
| Cuplul maxim al MAI (Nm) | 225 |
| Puterea maximă motor electrică | |
| față (kW) | 200 |
| Cuplul maxim motor electric | |
| față (Nm) | 315 |
| Autonomie electrică pura | |
| (CLTC, km) | 175 |
| Tip baterie | Litiu-fier-fosfat (LFP) – BYD Blade Battery |
| Capacitate baterie (kW) | 26,6 |
| Tip cutie de viteze | E-CVT |
| Sistem de transmisie | Sistem hibrid EHS, tracțiune față (FWD) |
| Tip frână față | Disc ventilat |
| Tip frână spate | Disc |
| Mod de deplasare | Sport/ Eco/Normal/Zăpadă |
| Radar cu ultrasunete | 12 |
| Radar cu unde milimetrice de înaltă precizie | 12 |
| Număr camere | 4(vedere 360) |

| Sistem audio | Premium Dynaudio (12 difuzoare) |
| Specificații anvelope | 255/50 R20 |
| Faruri | Full LED adaptive |
| Dimensiune | 4870x1950x1725 |
| Motorizarea | 1.5 T Plug-in Hybrid (benzină) |
| Capacitatea maximă a MAI (kW) | 115 |
| Cuplul maxim al MAI (Nm) | 225 |
| Puterea maximă motor electrică | |
| față (kW) | 200 |
| Cuplul maxim motor electric | |
| față (Nm) | 315 |
| Autonomie electrică pura | |
| (CLTC, km) | 175 |
| Tip baterie | Litiu-fier-fosfat (LFP) – BYD Blade Battery |
| Capacitate baterie (kW) | 26,6 |
| Tip cutie de viteze | E-CVT |
| Sistem de transmisie | Sistem hibrid EHS, tracțiune față (FWD) |
| Tip frână față | Disc ventilat |
| Tip frână spate | Disc |
| Mod de deplasare | Sport/ Eco/Normal/Zăpadă |
| Radar cu ultrasunete | 12 |
| Radar cu unde milimetrice de înaltă precizie | 12 |
| Număr camere | 4(vedere 360) |